Department/Tents
Organization
Local groups, called Tents, are named for Army Nurses who served in the Civil War or any loyal woman of the Civil War era whose patriotic deeds during the years 1861 – 1865 were recorded.
In states with less than three Tents, the Tents are called Detached Tents. When a state has three or more Tents, they become organized under a State Department.
The National Organization consists of all the Departments, Tents, Detached Tents, and Members-At-Large.
​
If a state is not listed below, please contact our Membership Chairperson, who can put you in touch with a Department, Tent, or Detached Tent near you or give you information about how to become a Member-At-Large.
Name | Tent | City | State | Contact |
---|---|---|---|---|
Margaret Warner Wood | 1 | Phoenix | Arizona | |
Laura Belle Stoddard | 22 | Santa Barbara | California | Visit Website |
Nancy Hanks Lincoln | 5 | San Diego | California | Visit Website |
Hannah Anderson Ropes | 86 | Torrance | California | |
Amanda Stokes | 87 | Glendora | California | Visit Website |
Elizabeth Hill Mills | 88 | Orange County | California | Visit Website |
Kate B. Sherwood | 89 | San Jose | California | |
Mary Edwards Walker | 90 | Victor Valley | California | |
Cornelia Hancock | 91 | San Fernando Valley | California | Visit Website |
Ida Saxton McKinley | 93 | Bakersfield | California | Email |
Margaret Rhodes Crocker | 94 | Sacramento Valley | California | |
Clara Barton | 95 | Pasadena
| California | Visit Website |
Mary Todd Lincoln | 23 | Metro Denver | Colorado | |
Aunt Becky Young | 6 | Fort Collins | Colorado | |
Ellen Spencer Mussey | 1 | Washington, D.C. | District of Columbia | Visit Website |
Mary Todd Lincoln | 10 | Sarasota | Florida | Visit Website |
Louisa May Alcott | 11 | St. Cloud | Florida | Visit Website |
Mary Edwards Walker | 12 | Port St. Lucie | Florida | |
Annie Etheridge | 14 | Tampa Bay | Florida | Visit Website |
Mary Jane Safford | 15 | Melbourne | Florida | Visit Website |
Jessie Benton Fremont | 16 | The Villages | Florida | Visit Website |
Amanda Stokes | 2 | Alpharetta | Georgia | Visit Website |
Clara Barton | 3 | Woodstock | Georgia | Visit Website |
Emma Stephenson | 4 | Marietta | Georgia | Visit Website |
Susie Baker King Taylor | 5 | Athens | Georgia | Visit Website |
Jennie Hodgers | 103 | Aurora | Illinois | Visit Website |
Mary Todd Lincoln | 48 | East Central Illinois | Illinois | Visit Website |
Rebecca Otis | 54 | Fort Wayne | Indiana | |
Rachel Silliven | 55 | Montpelier | Indiana | |
Catharine Merrill | 9 | Indianapolis | Indiana | |
Mary A. Douglas | 2 | Chariton | Iowa | |
Dorthea L. Dix | 42 | Mason City | Iowa | |
Anna Ella Carroll | 69 | Ottumwa | Iowa | |
Julia Louisa Lovejoy | 36 | Topeka | Kansas | |
Mrs. John A. Logan | 6 | Wichita | Kansas | |
Judith Grover | 17 | Bryant Pond | Maine | |
Hannah F. Richardson | 19 | Stoneham | Maine | |
Sarah Elizabeth Palmer | 23 | Abbot | Maine | |
Eva Gray | 2 | Grand Rapids | Michigan | Visit Website |
Sarah M. W. Sterling | 3 | Detroit | Michigan | Visit Website |
Helen M. Edwins | 30 | Sunfield | Michigan | Visit Website |
Cornelia Stockbridge Shelton | 58 | Kalamazoo | Michigan | Visit Website |
Mary E. Starkweather | 1 | Minneapolis | Minnesota | Visit Website |
Juline F. Burr | 2 | Minneapolis | Minnesota | |
Barbara Burii | 24 | Montgomery | Minnesota | |
Julia Dent Grant | 16 | St. Louis | Missouri | Visit Website |
Ann Hawkins Gentry | 21 | Columbia | Missouri | Visit Website |
Mary Whitney Phelps | 22 | Springfield | Missouri | Visit Website |
Josephine Garlock Morrow | 23 | Macon | Missouri | Visit Website |
Louisa Volker Macklind | 24 | Kansas City | Missouri | Visit Website |
Betsy Ross | 1 | Omaha | Nebraska | |
Clara Barton | 29 | Potter | Nebraska | |
Sarah D. Gillispie | 7 | Lincoln | Nebraska | |
Kady Brownell | 25 | Bellwood | Nebraska | |
Elizabeth Benton Fremont | 79 | Las Vegas | Nevada | Visit Website |
Johana Shine | 96 | Northern Nevada | Nevada | Visit Website |
Mary Gahan | 109 | Waterloo | New York | |
Mrs. Benjamin Harrison | 2 | Binghamton | New York | |
Kady Brownell | 36 | Long Island | New York | |
Lodema Stickland | 56 | Ontario | New York | |
Julia Hibbard | 71 | Sidney | New York | |
Mrs. Major McKinley | 1 | Massillon | Ohio | Visit Website |
Harriet Brubaker | 139 | Fostoria | Ohio | Visit Website |
Dr. Mary E. Walker | 151 | Fremont | Ohio | Visit Website |
Marietta Mungen | 152 | Findlay | Ohio | Visit Website |
Lizabeth Turner | 23 | Lima | Ohio | Visit Website |
Emma A. Chester | 6 | Cleveland | Ohio | Email |
Mary Hetter Kies | 91 | Galion | Ohio | Visit Website |
Sallie Peacheater | 18 | Oklahoma City | Oklahoma | Visit Website |
Thirsa Gossett | 2 | South Willamette Valley | Oregon | |
Dolly Madison | 6 | Portland | Oregon | |
Madaleine Gilbert | 23 | Sharon | Pennsylvania | Visit Website |
Hannah Moore | 32 | Franklin | Pennsylvania | Visit Website |
Mammy Ruggles | 50 | York | Pennsylvania | Visit Website |
Susan Lessick | 53 | Harrisburg | Pennsylvania | Visit Website |
Salome M. Stewart | 55 | Gettysburg | Pennsylvania | Visit Website |
Ruth F. Barnhart | 56 | Pleasant Unity | Pennsylvania | Visit Website |
Mary Morris Husband | 58 | Philadelphia | Pennsylvania | Visit Website |
Annebell Vorse Clark | 60 | Lewisburg | Pennsylvania | Visit Website |
Susanna Cook | 61 | Somerset
| Pennsylvania | Visit Website |
Katherine Wilson Curtin | 62 | Boalsburg | Pennsylvania | Visit Website |
Marie Tepe | 63 | Connellsville | Pennsylvania | Visit Website |
Clara Barton | 64 | Ebensburg | Pennsylvania | Visit Website |
Mary Ann Bickerdyke | 2 | Selmer
| Tennessee | |
Clara Barton | 3 | San Antonio | Texas | Visit Website |
Sarah Emma Edmonds | 4 | Houston | Texas | Visit Website |
Elizabeth Van Lew | 1 | Haymarket | Virginia | Visit Website |
Clara Barton | 1 | Seattle | Washington | Visit Website |
Milinda Soles | 26 | Puyallup | Washington | Visit Website |
Lizbeth Turner | 4 | Spokane | Washington | Visit Website |
Betsy Ross | 40 | Richland | Washington | Visit Website |
Mary Chesebro Lee | 23 | Delavan | Wisconsin | Visit Website |
Dorothea L. Dix | 21 | Cheyenne | Wyoming |
Charter Timeline
CA/NV Department - Chartered April 15, 1909
CO/WY Department - Chartered August 1, 1905
District of Columbia - Chartered October 6, 1902
Illinois - Chartered May 3, 1895
Indiana - Chartered September 20, 1915
Iowa - Chartered September 8, 1915
Kansas - Chartered May 24, 1924
Maine - Chartered April 10, 1912
Michigan - Chartered June 17, 1914
Minnesota - Chartered May 3, 1915
Missouri - Chartered August 9, 1921
Nebraska - Chartered May 20, 1919
New York - Chartered July 27, 1893
Ohio - Chartered September 17, 1890
Oklahoma - Chartered September 18, 1926
Oregon - Chartered December 6, 1919
Pennsylvania - Chartered June 13, 1913
Washington - Chartered June 17, 1913
Wyoming - Chartered August 1, 1905